| Kategoriler |
|
|
|
|
|---|
| Karabiber | 210 g | 12.5 g | 5 g | 2 g |
| Kaya tuzu | 480 g | 35 g | 22 g | 11 g |
| Pul biber | 110 g | 15 g | 6 g | 2.5 g |
| Tane Karabiber | 80 g | 10 g | 4 g | 1 g |
| Tuz | 200 g | 24 g | 11 g | 2 g |
| Kimyon | 210 g | 12.5 g | 5 g | 2 g |
| Tarçın | 180 g | 12 g | 6 g | 3 g |
| Arpa Şehriye | 160 g | 20 g | 10 g | |
| Buğday | 110 g | 15 g | 10 g | |
| Bulgur | 170 g | 20 g | 10 g | |
| Kuru Fasulye | 155 g | 20 g | 12 g | |
| Mercimek | 185 g | 20 g | 7 g | |
| Nohut | 168 g | 28 g | 6 g | |
| Pirinç | 180 g | 16 g | ||
| Arpa Şehriye | 80 g | 10 g | 7 g |
| Bal ve Pekmez | 320 g | 20 g | 5 g | 2 g |
| Reçel | 330 g | 21 g | 7 g | 3 g |
| Tahin | 240 g | 15 g | 4 g | 1 g |
| Antep Fıstığı | 100 g | 10 g | 5 g | 2 g |
| Antep Fıstığı (Toz) | 90 g | 6 g | 2 g | 0.5 g |
| Badem - iri kırılmış | 120 g | 10 g | 5 g | 2 g |
| Badem (Toz) | 100 g | 8 g | 4 g | 2 g |
| Ceviz - iri kırılmış | 100 g | 10 g | 4 g | 2 g |
| Ceviz (Toz) | 90 g | 10 g | 4 g | 2 g |
| Fındık (Toz) | 100 g | 8 g | 4 g | 2 g |
| Fındık kırığı | 100 g | 7 g | 4 g | 2 g |
| File Badem | 90 g | 8 g | 4 g | 2 g |
| Haşhaş tohumu | 120 g | 7 g | 4 g | 2 g |
| Keten tohumu | 140 g | 10 g | 5 g | 2 g |
| Kuru Kayısı - küp doğranmış | 140 g | 30 g | 12 g | 4 g |
| Kuş üzümü | 120 g | 25 g | 9 g | 2 g |
| Susam | 120 g | 10 g | 3 g | 1 g |
| Yer fıstığı - öğütülmüş | 110 g | 10 g | 5 g | 2 g |
| Yulaf ezmesi | 80 g | 8 g | 3 g | 0.5 g |
| Ekşi Maya | 200 g | 18 g | 6 g | 2g |
| İnstant Maya | 120 g | 14 g | 6 g | 1 g |
| Kuru Maya | 120 g | 14 g | 6 g | 1 g |
| Yaş Maya | 170 g | 35 g | 12 g | 3 g |
| Sıvı yağ | 170 g | 11 g | 5 g | 1.5 g |
| Su | 240 g | 15 g | 7 g | 1 g |
| Zeytinyağı | 216 g | 10 g | 4 g | 1.5 g |
| Domates Salçası | 125 g | 57 g | 25 g | 10 g |
| Biber Salçası | 130 g | 60 g | 27 g | 12 g |
| Beyaz Peynir rendesi | 100 g | 20 g | 8 g | 3 g |
| Ekşi Krema | 200 g | 50 g | 15 g | 4 g |
| Kaşar Peyniri rendesi | 80 g | 18 g | 6 g | 2 g |
| Krema | 240 g | 15 g | 4 g | 1 g |
| Süt | 240 g | 13 g | 7 g | 1 g |
| Süzme Yoğurt | 200 g | 30 g | 12 g | 3 g |
| Yoğurt | 200 g | 45 g | 6 g | 1 g |
| Kaymak | 200 g | 25 g | 12 g | 6 g |
| Tereyağı | 350 g | 15 g | 6 g | 2 g |
| Beyaz Un | 120 g | 21 g | 10 g | 3 g |
| Buğday unu | 110 g | 10 g | 5 g | 2 g |
| Çavdar unu | 90 g | 8 g | 4 g | 2 g |
| Esmer şeker | 200 g | 14 g | 6 g | 3 g |
| Galeta unu | 100 g | 8 g | 4 g | 2 g |
| Hindistan Cevizi | 90 g | 11 g | 4 g | 1 g |
| İrmik | 150 g | 19 g | 8 g | 3 g |
| Kabartma Tozu | 125 g | 21 g | 8 g | 3 g |
| Kakao | 100 g | 11.5 g | 2.5 g | 1 g |
| Karbonat | 15 g | 10 g | 7 g | |
| Kepek | 70 g | 12 g | 4 g | 1 g |
| Kepekli un | 100 g | 9 g | 4 g | 1 g |
| Mısır unu | 100 g | 8 g | 4 g | 2 g |
| Nişasta | 120 g | 8 g | 4 g | 2 g |
| Pudra Şekeri | 160 g | 20 g | 5 g | 2 g |
| Tam Buğday unu | 110 g | 10 g | 5 g | 2 g |
| Toz şeker | 185 g | 14 g | 6 g | 3 g |
| Vanilin | 120 g | 20 g | 10 g | 5 g |
